| Asigurare si garantie | ||
| Denumire | Supliment (EUR/zi) | Garantie (EUR) |
| Fara acoperire (CDW, TP) | 0 | 400 |
| Limitat (SCDW) | 10 | 150 |
| Relaxat (SCDW+) | 17 | 50 |
| Ford Fiesta cutie manuala | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 34 |
| 4-7 zile|4-7 days | 30 |
| 8-14 zile|8-14 days | 26 |
| 15-30 zile|15-30 days | 22 |
| 31+ zile|31+ days | 20 |
| Ford Fiesta cutie automata | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 34 |
| 4-7 zile|4-7 days | 30 |
| 8-14 zile|8-14 days | 26 |
| 15-30 zile|15-30 days | 22 |
| 31+ zile|31+ days | 20 |
| Asigurare si garantie | ||
| Denumire | Supliment (EUR/zi) | Garantie (EUR) |
| Fara acoperire (CDW, TP) | 0 | 500 |
| Limitat (SCDW) | 12.5 | 150 |
| Relaxat (SCDW+) | 21 | 50 |
| Ford Focus sedan | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 39 |
| 4-7 zile|4-7 days | 32 |
| 8-14 zile|8-14 days | 28 |
| 15-30 zile|15-30 days | 26 |
| 31+ zile|31+ days | 23 |
| Ford Focus hatchback | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 39 |
| 4-7 zile|4-7 days | 32 |
| 8-14 zile|8-14 days | 28 |
| 15-30 zile|15-30 days | 26 |
| 31+ zile|31+ days | 23 |
| Asigurare si garantie | ||
| Denumire | Supliment (EUR/zi) | Garantie (EUR) |
| Fara acoperire (CDW, TP) | 0 | 1000 |
| Limitat (SCDW) | 27 | 150 |
| Relaxat (SCDW+) | 45 | 50 |
| Asigurare si garantie | ||
| Denumire | Supliment (EUR/zi) | Garantie (EUR) |
| Fara acoperire (CDW, TP) | 0 | 700 |
| Limitat (SCDW) | 16 | 150 |
| Relaxat (SCDW+) | 26 | 50 |
| Ford Kuga manuala | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 69 |
| 4-7 zile|4-7 days | 62 |
| 8-14 zile|8-14 days | 57 |
| 15-30 zile|15-30 days | 52 |
| 31+ zile|31+ days | 49 |
| Ford Kuga automata | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 69 |
| 4-7 zile|4-7 days | 62 |
| 8-14 zile|8-14 days | 57 |
| 15-30 zile|15-30 days | 52 |
| 31+ zile|31+ days | 49 |
| Asigurare si garantie | ||
| Denumire | Supliment (EUR/zi) | Garantie (EUR) |
| Fara acoperire (CDW, TP) | 0 | 1200 |
| Limitat (SCDW) | 26 | 300 |
| Relaxat (SCDW+) | 43 | 100 |
| Mercedes Benz GLC 220 D 4Matic | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 120 |
| 4-7 zile|4-7 days | 107 |
| 8-14 zile|8-14 days | 98 |
| 15-30 zile|15-30 days | 90 |
| 31+ zile|31+ days | 82 |
| Asigurare si garantie | ||
| Denumire | Supliment (EUR/zi) | Garantie (EUR) |
| Fara acoperire (CDW, TP) | 0 | 1200 |
| Limitat (SCDW) | 26 | 400 |
| Relaxat (SCDW+) | 43 | 200 |
| Mercedes Benz V Class-VIP 250d 4Matic AVG/E | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 143 |
| 4-7 zile|4-7 days | 128 |
| 8-14 zile|8-14 days | 117 |
| 15-30 zile|15-30 days | 109 |
| 31+ zile|31+ days | 98 |
| Denumire | Pret (EUR/zi) |
| GPS | 5 |
| Scaun bebe | 3 |
| Scaun de copil | 3 |
| Lanturi zapada | 3 |
| Suport SKI | 7 |
| Suport bicicleta | 7 |
| Portbagaj exterior | 7 |
| Denumire | Pret EUR |
| Taxa lipsa combustibil | 25 |
| Pierderea actelor originale | 170 |
| Taxa administrare/serviciu | 50 |
| Predarea/preluarea masinii | 25 |
| in afara orelor de program | |
| Restituirea autovehiculului | de la 25 |
| in alt loc decat cel in care a | la 200 |
| fost livrat | |
| Restituirea autovehiculului (peste ora limita) | 10 €/ora |
| Depasire limita de km in UE | 0.12 €/km |
| Tarif inchiriere in afara tarii | plus 18 €/zi fata de preturile de lista |
| Garantie pentru circularea in UE/SEE | min.1200, max.5500 |
| Fumatul interzis: Taxa | 150 |
| Taxe pentru soferi cu | de la 150 |
| experienta de 0-3 ani | la 1000 |