| Asigurare si garantie | ||
| Denumire | Supliment (EUR/zi) | Garantie (EUR) |
| Fara acoperire (CDW, TP) | 0 | 600 |
| Limitat (SCDW) | 12 | 150 |
| Relaxat (SCDW+) | 20 | 50 |
| Ford Fiesta cutie manuala | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 39 |
| 4-7 zile|4-7 days | 35 |
| 8-14 zile|8-14 days | 30 |
| 15-30 zile|15-30 days | 25 |
| 31+ zile|31+ days | 23 |
| Ford Fiesta cutie automata | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 39 |
| 4-7 zile|4-7 days | 35 |
| 8-14 zile|8-14 days | 30 |
| 15-30 zile|15-30 days | 25 |
| 31+ zile|31+ days | 23 |
| Asigurare si garantie | ||
| Denumire | Supliment (EUR/zi) | Garantie (EUR) |
| Fara acoperire (CDW, TP) | 0 | 700 |
| Limitat (SCDW) | 14.5 | 150 |
| Relaxat (SCDW+) | 24 | 50 |
| Ford Focus sedan | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 45 |
| 4-7 zile|4-7 days | 37 |
| 8-14 zile|8-14 days | 32 |
| 15-30 zile|15-30 days | 30 |
| 31+ zile|31+ days | 26 |
| Ford Focus hatchback | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 45 |
| 4-7 zile|4-7 days | 37 |
| 8-14 zile|8-14 days | 32 |
| 15-30 zile|15-30 days | 30 |
| 31+ zile|31+ days | 26 |
| Asigurare si garantie | ||
| Denumire | Supliment (EUR/zi) | Garantie (EUR) |
| Fara acoperire (CDW, TP) | 0 | 1000 |
| Limitat (SCDW) | 27 | 150 |
| Relaxat (SCDW+) | 45 | 50 |
| Asigurare si garantie | ||
| Denumire | Supliment (EUR/zi) | Garantie (EUR) |
| Fara acoperire (CDW, TP) | 0 | 900 |
| Limitat (SCDW) | 18 | 300 |
| Relaxat (SCDW+) | 30 | 50 |
| Ford Kuga manuala | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 79 |
| 4-7 zile|4-7 days | 71 |
| 8-14 zile|8-14 days | 65 |
| 15-30 zile|15-30 days | 60 |
| 31+ zile|31+ days | 56 |
| Ford Kuga automata | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 79 |
| 4-7 zile|4-7 days | 71 |
| 8-14 zile|8-14 days | 65 |
| 15-30 zile|15-30 days | 60 |
| 31+ zile|31+ days | 56 |
| Asigurare si garantie | ||
| Denumire | Supliment (EUR/zi) | Garantie (EUR) |
| Fara acoperire (CDW, TP) | 0 | 1500 |
| Limitat (SCDW) | 30 | 500 |
| Relaxat (SCDW+) | 50 | 100 |
| Mercedes Benz GLC 220 D 4Matic | |
| Description | Price (EUR/day) |
| 1-3 zile|1-3 days | 138 |
| 4-7 zile|4-7 days | 123 |
| 8-14 zile|8-14 days | 113 |
| 15-30 zile|15-30 days | 104 |
| 31+ zile|31+ days | 94 |
| Asigurare si garantie | ||
| Denumire | Supliment (EUR/zi) | Garantie (EUR) |
| Fara acoperire (CDW, TP) | 0 | 1000 |
| Limitat (SCDW) | 27 | 150 |
| Relaxat (SCDW+) | 45 | 50 |
| Denumire | Pret (EUR/zi) |
| GPS | 5 |
| Scaun bebe | 3 |
| Scaun de copil | 3 |
| Lanturi zapada | 3 |
| Suport SKI | 7 |
| Suport bicicleta | 7 |
| Portbagaj exterior | 7 |
| Denumire | Pret EUR |
| Taxa lipsa combustibil | 25 |
| Pierderea actelor originale | 170 |
| Taxa administrare/serviciu | 50 |
| Predarea/preluarea masinii | 25 |
| in afara orelor de program | |
| Restituirea autovehiculului | de la 25 |
| in alt loc decat cel in care a | la 200 |
| fost livrat | |
| Restituirea autovehiculului (peste ora limita) | 10 €/ora |
| Depasire limita de km in UE | 0.12 €/km |
| Tarif inchiriere in afara tarii | plus 18 €/zi fata de preturile de lista |
| Garantie pentru circularea in UE/SEE | min.1200, max.5500 |
| Fumatul interzis: Taxa | 150 |
| Taxe pentru soferi cu | de la 150 |
| experienta de 0-3 ani | la 1000 |